2022
02-22
詳情
江西省建工集團有限責任公司關于本公司負責人2020年度薪酬及福利性待遇情況的的公告 | ||||||||
2021年12月21日 | ||||||||
根據《省屬企業負責人薪酬信息披露辦法》,現將本企業負責人2020年度薪酬及福利性待遇情況披露如下: | ||||||||
負責人姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2020年度從企業獲得的稅前報酬情況 | 2020年度社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納(存)總額(萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在股東單位或其他關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) | ||
應付稅前薪酬(萬元) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列)(萬元) | 合計(1至2項之和,萬元) | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
林紹華 | 黨委副書記、董事、常務副總經理 黨委副書記、副董事長、總經理 |
2019.03-2019.12(黨委副書記、董事、常務副總經理) 2019.12-2020.12(黨委副書記、副董事長、總經理) |
75.80 | 75.80 | 10.78 | 否 | 否 | |
繆圣綱 | 黨委副書記、董事 | 2020.07-2020.12(黨委副書記、董事) | 29.53 | 29.53 | 5.45 | 否 | 否 | |
陳仁華 | 黨委委員、副總經理 | 2010.02-2020.12 | 73.07 | 73.07 | 10.91 | 否 | 否 | |
余科明 | 黨委委員、財務總監 | 2018.10-2020.12 | 63.74 | 63.74 | 10.91 | 否 | 否 | |
張麗華 | 外部董事 | 2019.10-2020.12(外部董事) | 70.04 | 70.04 | 10.91 | 否 | 否 | |
黎建軍 | 法務總監 法務總監、黨委委員 副總經理、黨委委員 |
2012.06-2014.01(法務總監) 2014.01-2020.05(法務總監、黨委委員) 2020.05-2020.12(副總經理、黨委委員) |
71.05 | 71.05 | 10.91 | 否 | 否 | |
黃立剛 | 黨委委員、紀委書記、省監委駐建工監察專員 | 2014.01-2019.08(黨委委員、紀委書記) 2019.08-2020.12(黨委委員、紀委書記、省監委駐建工監察專員) |
70.52 | 70.52 | 10.91 | 否 | 否 | |
陶立新 | 副總經理 | 2014.01-2020.12 | 70.11 | 70.11 | 10.91 | 否 | 否 | |
劉小宜 | 集團副總經理、工會主席 | 2017.03-2020.12 | 70.96 | 70.96 | 10.91 | 否 | 否 | |
說明:1.應付稅前薪酬包括任期激勵收入; | ||||||||
2.補充醫療保險沒有繳納。 | ||||||||
掃二維碼用手機看
上一個:
防疫衛士 守護平安
上一個:
防疫衛士 守護平安